Page 2 of 3, showing 20 records out of 42 total, starting on record 21, ending on 40
サブタイトル | 評価 | |||
---|---|---|---|---|
笛吹き、登場する | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
歌い手、勝負する | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
歌い手、癒す | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
歌い手、説明を受ける | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
歌い手、ギフトについて知る | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
歌い手、何も言えない | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
歌い手、メイドができる | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
歌い手、約束する | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
歌い手、強制収用される | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: プロローグ | ||||
歌い手、箱庭に来る | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
歌い手、箱庭の仕組みを知る | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: ハープナーを撃て | ||||
ハープナー、登場する | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
歌い手、未来に驚く | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
歌い手、お祭りを楽しむ | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
歌い手と笛吹き、出会う | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
笛吹き、隷属する | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
ヴァイオリニスト、隷属する | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
歌い手、クズに会う | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
歌い手、逃げ回る | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
歌い手、初のギフトゲーム | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
Page 2 of 3, showing 20 records out of 42 total, starting on record 21, ending on 40